Республика Казахстан,
г. Караганда, ул. Молокова 48
Моб. телефон:
+77015333069
Эл. почта: mail@termokar.kz
nurgozhin@mail.ru
Мы 10 лет занимается разработкой инновационных технологий сжигания разного вида топлива для котлоагрегатов. Помогаем клиентам-производителям котлов, применять запатентованную технологию вихревого дожига, для увеличения производительности котла и уменьшения расходов на производства тепла
Топливо: уголь, шлам, ТБО (твердо-бытовые отходы), опилки и другие виды твердого топлива.
Характеристики/Модели утилизаторов и котлов | 25 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
Мощность (кВт) | 25 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
Диаметр дымохода (мм) | 130 | 150 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Рабочее давление (бар) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Объем воды (литр) | 60 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Мощность при сжигании резины (кВт) | 40 | 150 | 280 | 750 | 1400 | 2800 |
Расход топлива, резина (кг/ч) | 2 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 |
Мощность при сжигании угля (кВт) | 25 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
Время сгорания угля (час) | 72 | 72 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Расход топлива, уголь (кг/ч) | 2 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 |
*Рассмотрим производство утилизаторов и котлов большей мощности.